Planes y Precios
Descubre nuestras carteras estandarizadas y elige la que mejor se adapte a tus necesidades de inversión.
BASIC
€
61,71
/mes
Capital recomendado
10.000€
Coste anualizado
7,4%
Objetivo anual
30%
STARTER
€
157,30
/mes
Capital recomendado
30.000€
Coste anualizado
6,3%
Objetivo anual
30%
FLEX
€
308,55
/mes
Capital recomendado
60.000€
Coste anualizado
6,2%
Objetivo anual
30%
MEGA
€
490
/mes
Capital recomendado
100.000€
Coste anualizado
5,9%
Objetivo anual
30%
Comparativa detallada
Concepto | BASIC |
STARTER |
FLEX Recomendado |
MEGA |
---|---|---|---|---|
Cloud hosting | 3 € | 10 € | 10 € | 10 € |
Backups s3 | 3 € | 5 € | 5 € | 5 € |
Licencia multicharts | 5 € | 10 € | 10 € | 10 € |
Alquiler algoritmos | 10 € | 30 € | 55 € | 120 € |
Servicio supervisión operativa | 10 € | 25 € | 65 € | 100 € |
Red button (android) | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
Cloud IB gateway routing | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
Unidades computacionales estimadas | 10 | 40 | 100 | 150 |
Coste computacional estimado | 10 € | 40 € | 100 € | 150 € |
Setup (gratuito desde 6 meses) | 20 € | 50 € | 100 € | 200 € |
Comisión de gestión mensual | 0% | 0% | 0% | 0% |
Comisión de rendimiento trimestral | 0% | 0% | 0% | 0% |
Capital inicial recomendado | 10.000 € | 30.000 € | 60.000 € | 100.000 € |
Mínimo balance (20% drawdown) | 8.000 € | 24.000 € | 48.000 € | 80.000 € |
Máximo balance (60% del inicial) | 16.000 € | 48.000 € | 96.000 € | 160.000 € |
Total mensual (IVA incluido) | 61,71 € | 157,30 € | 308,55 € | 490 € |
Coste anualizado porcentual | 7,4% | 6,3% | 6,2% | 5,9% |
Descuentos por permanencia
Contratación de 6 meses
Plan | Precio mensual | Coste anualizado |
---|---|---|
BASIC | 58,62 € | 6,7% |
STARTER | 149,44 € | 5,7% |
FLEX | 293,12 € | 5,6% |
MEGA | 465,55 € | 5,3% |
Contratación anual
Plan | Precio mensual | Coste anualizado |
---|---|---|
BASIC | 55,54 € | 6,7% |
STARTER | 141,57 € | 5,7% |
FLEX | 277,70 € | 5,6% |
MEGA | 441,05 € | 5,3% |
Información adicional
Máximo riesgo óptimo de cartera
Todos nuestros planes están diseñados con un riesgo óptimo del 20%, lo que garantiza una adecuada protección de su capital al tiempo que permite alcanzar nuestros objetivos de rentabilidad.
Objetivo anual
Nuestros algoritmos están diseñados para alcanzar un objetivo anual del 30% sobre el capital invertido, independientemente del plan seleccionado. El rendimiento puede variar según las condiciones del mercado.
Capital mínimo recomendado
Para garantizar el funcionamiento óptimo de nuestros algoritmos, recomendamos mantener un capital mínimo según el plan elegido. Este capital permite una diversificación adecuada y una gestión eficiente del riesgo.
Sin comisiones de gestión ni rendimiento
A diferencia de otros servicios, no cobramos comisiones sobre el capital gestionado ni sobre los beneficios generados. Nuestro modelo se basa exclusivamente en una tarifa fija mensual según el plan contratado.